Wichita Buffalo Park Fishing Information

Wichita Buffalo Park Map
This Location does not have Boat Access
CFAP Lake
Included in the Urban Fishing Program
Fishing Forecast
Counties:
GPS:
37.68846 -97.46166
Surface Acres:
10 acres

Wichita - Buffalo Park

Wichita, KS

City of Wichita Parks & Recreation 316-219-9777

From the intersection of Central and Maize Road, head south on Maize Road. Buffalo Park is a couple blocks ahead on the east side of the road

This lake is currently under renovation, and is scheduled to re-open for fishing in 2014-15. Thanks for your patience as we improve the fishing opportunity at Buffalo Park!

Fishing Forecast Information

View Fishing Forecast definitions

+Black Bass Combined Forecast

Waterbody Density Preferred Lunker Big fish Size Bio rating
Salina-Lakewood Lake 96.79 52.52 4.50 6.07 Pond Good
Emporia-Jones Park North 86.14 61.45 3.33 3.85 Pond Good
New Strawn City Lake 72.73 12.73 0.00 4.56 Pond Good
Emporia-Jones Park East Pond 62.30 20.91 0.00 3.61 Pond Good
Fall River State Park Kids Pond 46.91 12.68 0.00 3.13 Pond Good
Black Kettle State Fishing Lake 44.25 32.75 2.25 6.26 Pond Fair
Olpe -Jones Park Pond 44.18 4.02 0.00 1.30 Pond Good
Moundridge-Pack Park Pond 40.84 15.24 0.00 4.52 Pond Good
McPherson-Bulldog Park Pond 40.00 33.33 6.67 4.98 Pond Fair
Grand Osage #05 38.57 27.71 0.00 2.91 Pond Good
McPherson-Hess Park Pond 36.00 0.00 0.00 0.85 Pond Fair
Emporia-Jones Park West Pond 30.79 2.85 0.00 1.89 Pond Good
Emporia-Peter Pan Park 25.13 11.64 0.00 4.37 Pond Poor
Overbrook City Lake 24.44 8.89 0.00 4.31 Pond Good
Wichita-Watson Park North 16.18 1.47 0.00 1.70 Pond Poor
Kanopolis State Park Pond 12.00 0.00 0.00 1.61 Pond Poor
Mined Land Pit 01D 7.50 1.50 1.50 5.73 Pond Fair
Hays-Vineyard Park Pond 7.27 0.00 0.00 1.59 Pond Fair
Edgerton City Lake 7.06 4.71 0.00 4.89 Pond Poor
Walnut Creek-Toronto Reservoir 5.99 2.00 0.00 3.17 Pond Poor
Colby-Villa High Lake 2.24 0.00 0.00 1.11 Pond Poor
Fall River 2.00 0.00 0.00 1.87 Pond Poor
Mined Land Pit 12F 1.50 0.00 0.00 0.67 Pond Fair

+Largemouth Bass Forecast

LARGEMOUTH BASS (>12") (>15") (>20") (lbs.) Fishing Rating
POND          
SALINA - LAKEWOOD LAKE 96.79 52.52 4.50 6.07 G
EMPORIA - JONES PARK N POND 86.14 61.45 3.33 3.85 G
NEW STRAWN CITY LAKE 72.73 12.73 0.00 4.56 G
EMPORIA - JONES PARK E POND 62.30 20.91 0.00 3.61 G
FALL RIVER SP KIDS POND 46.91 12.68 0.00 3.13 G
BLACK KETTLE SFL 44.25 32.75 2.25 6.26 F
OLPE - JONES PARK POND 44.18 4.02 0.00 1.30 G
MOUNDRIDGE - PACK PARK POND 40.84 15.24 0.00 4.52 G
MCPHERSON - BULLDOG PARK POND 40.00 33.33 6.67 4.98 F
GRAND OSAGE #05 38.57 27.71 0.00 2.91 G
MCPHERSON - HESS PARK POND 36.00 0.00 0.00 0.85 F
EMPORIA - JONES PARK W POND 30.79 2.85 0.00 1.89 G
EMPORIA - PETER PAN PARK 25.13 11.64 0.00 4.37 P
OVERBROOK CITY LAKE 24.44 8.89 0.00 4.31 G
WICHITA - WATSON PARK N 16.18 1.47 0.00 1.70 P
KANOPOLIS SP POND 12.00 0.00 0.00 1.61 P
MINED LAND PIT #01D 7.50 1.50 1.50 5.73 F
HAYS - VINEYARD PARK POND 7.27 0.00 0.00 1.59 F
EDGERTON CITY LAKE 7.06 4.71 0.00 4.89 P
WALNUT CREEK - TORONTO 5.99 2.00 0.00 3.17 P
FALL RIVER 2.00 0.00 0.00 1.87 P
MINED LAND PIT #12F 1.50 0.00 0.00 0.67 F

+Largemouth Bass Forecast

LARGEMOUTH BASS (>12") (>15") (>20") (lbs.) Fishing Rating
LAKE          
PLEASANTON E LAKE 165.95 6.77 0.00 3.58 G
STERLING CITY LAKE 136.86 23.32 0.00 4.57 G
WILSON SFL 108.24 32.40 1.92 6.14 G
PRATT CO LAKE 101.90 64.16 0.00 5.05 G
ATCHISON CITY LAKE #23 97.35 56.37 2.65 5.66 E
MCPHERSON SFL 95.24 57.82 3.31 5.65 G
MONTGOMERY SFL 94.73 60.31 8.53 6.22 G
OSAGE CITY LAKE 94.00 38.00 4.00 7.16 E
NEOSHO SFL 91.80 44.70 4.20 5.89 E
ALTAMONT CITY LAKE - W 90.00 72.00 12.00 6.33 G
GARNETT CITY LAKE - N 85.45 22.02 0.72 4.91 G
JOHNSON CO - LEXINGTON PARK LAKE 81.05 9.15 0.00 2.59 G
THAYER CITY LAKE - NEW 78.00 32.00 0.00 2.55 G
COWLEY SFL 77.65 44.47 0.71 4.69 G
JEWELL SFL 72.62 11.79 4.14 5.71 G
SCOTT SFL 70.86 25.06 0.45 5.80 G
BARBER SFL 70.13 16.77 0.13 5.22 G
SABETHA - PONY CREEK LAKE 67.26 31.83 0.23 4.77 E
BUTLER SFL 66.00 37.50 1.50 6.38 G
COLDWATER LAKE 62.71 25.11 0.00 4.10 F
GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE 62.54 17.75 0.00 3.60 G
CHANUTE CITY LAKE 62.00 41.00 1.00 4.75 G
POTTAWATOMIE SFL #1 61.95 2.92 0.46 4.75 G
GREAT BEND - STONE PARK LAKE 61.19 7.46 0.00 2.63 G
MEADE SFL 58.89 39.72 0.00 4.26 F
GARNETT CITY LAKE - S 58.70 25.68 0.65 4.81 G
FORT SCOTT - GUNN PARK W POND - #2 57.72 24.46 0.00 4.96 G
GREAT BEND - VETS PARK LAKE 57.20 40.63 1.33 6.11 G
WIFA - SALINE CO - AUDUBON 57.00 39.00 0.00 4.60 F
GEARY SFL 57.00 31.33 0.33 5.67 G
LAKE OLATHE 56.66 20.43 0.62 5.26 E
GRIDLEY CITY LAKE 54.88 21.65 0.00 3.39 G
LYON SFL 54.75 29.65 0.00 3.83 G
EDNA CITY LAKE 54.00 3.00 3.00 4.89 F
SHAWNEE SFL 52.10 1.58 0.32 5.01 G
HOLTON - PRAIRIE LAKE 48.99 25.92 0.74 5.76 G
RICHMOND CITY LAKE 47.99 18.01 2.41 5.45 G
MELVERN RIVER POND 47.25 26.25 0.00 4.44 G
WASHINGTON SFL 47.00 27.67 0.33 4.84 G
SEVERY CITY LAKE 45.66 17.22 0.00 3.56 G
CRAWFORD SFL 45.23 21.92 0.92 5.29 G
THAYER CITY LAKE - OLD 45.00 24.00 1.50 5.12 G
DOUGLAS SFL 44.82 2.82 0.35 6.46 G
DOUGLAS CO - LONESTAR LAKE 44.00 12.00 0.33 5.82 G
FORD SFL 43.60 20.20 0.00 3.65 F
WIFA - GRAHAM CO - TREXLER POND 42.99 14.34 0.00 5.22 G
MOLINE OLD CITY LAKE - S 40.92 15.97 0.00 2.74 G
KIOWA SFL 37.82 26.09 0.00 3.25 F
PLEASANTON OLD LAKE 37.81 25.15 4.00 7.11 G
FORT SCOTT CITY LAKE 37.61 11.20 0.40 4.81 G
HOWARD - POLK DANIELS LAKE 37.50 22.06 1.26 5.12 G
JOHNSON CO - KILL CREEK PARK LAKE 36.47 8.82 1.76 4.87 E
ALMA CITY LAKE 36.08 10.50 0.00 1.81 G
LEAVENWORTH SFL 35.94 4.30 0.00 3.46 F
LAKE SHAWNEE 35.50 10.75 0.25 5.09 G
JOHNSON CO - SHAWNEE MISSION LAKE 34.80 11.27 0.98 5.59 F
GARNETT - CEDAR CREEK LAKE 34.67 12.06 1.23 6.08 G
MADISON CITY LAKE 34.60 22.29 1.66 5.20 G
ALTAMONT CITY LAKE - E 34.00 18.00 8.00 6.34 G
CARBONDALE CITY LAKE - E 32.50 12.50 0.00 3.68 G
SPRING HILL CITY LAKE 31.34 18.93 1.18 5.28 G
MINED LAND PIT #30F 31.26 13.58 0.32 5.01 G
BOURBON SFL 30.98 4.99 0.25 3.91 G
GARDNER CITY LAKE 30.07 7.52 0.65 5.18 G
YATES CENTER - S OWL LAKE 29.63 12.52 0.00 4.43 F
OSAWATOMIE CITY LAKE 28.76 5.82 0.00 2.05 F
PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA 28.48 13.31 0.62 5.20 G
BONE CREEK LAKE 27.00 16.29 1.07 5.41 G
PLEASANTON W LAKE 26.61 15.75 0.00 4.33 G
YATES CENTER CITY LAKE - NEW 26.55 14.10 0.89 4.96 F
WOODSON SFL 26.02 2.29 0.00 3.57 F
CLARK SFL 25.18 12.21 0.00 4.68 F
OTTAWA SFL 24.96 9.82 0.55 5.98 F
WICHITA - KDOT W BORROW PIT 24.84 11.76 0.00 4.94 F
SHERMAN CO - SMOKY HILL GARDEN 24.50 19.23 0.00 4.28 F
OSAGE SFL 23.68 9.16 0.32 5.51 F
LOUISBURG CITY LAKE 22.35 3.53 2.35 4.83 F
WICHITA - KDOT E BORROW PIT 22.35 10.00 0.59 5.64 F
NEBO SFL 22.06 14.71 1.47 5.02 G
MARION CO LAKE 21.67 6.17 0.00 4.28 G
POTTAWATOMIE CO LAKE 21.10 5.73 0.00 3.52 G
MINED LAND PIT #20A 21.00 17.00 2.00 4.71 G
CHASE SFL 20.00 5.00 0.67 4.90 F
BROWN SFL 19.14 9.54 0.84 4.83 F
BANNER CREEK LAKE 19.00 9.28 0.23 5.09 F
WINFIELD CITY LAKE 18.58 9.17 0.50 7.01 F
KINGMAN SFL 18.56 12.57 0.00 3.34 G
ATCHISON SFL 18.54 5.76 0.33 4.78 F
POTTAWATOMIE SFL #2 18.41 2.41 0.35 4.67 F
HORTON - LITTLE LAKE 18.18 15.15 0.00 5.13 F
LAKE ATWOOD 17.09 6.36 0.00 5.23 F
JEWELL CITY LAKE - EMERSON LAKE 17.00 10.33 0.00 3.81 G
ELLIS CITY LAKE 16.77 5.85 0.29 5.08 F
EUREKA CITY LAKE 16.63 4.66 0.33 5.83 G
MIAMI SFL 15.03 10.13 1.31 6.21 E
LAKE LENEXA 14.59 1.23 0.49 4.49 G
BELLEVILLE - ROCKY POND 14.25 2.25 0.00 3.60 P
HORTON - MISSION LAKE 14.00 10.06 0.74 5.20 G
OLPE CITY LAKE 12.61 6.30 0.00 3.69 P
MINED LAND PIT #26A 11.86 4.86 0.00 2.89 G
LEBO CITY LAKE 11.06 3.37 0.00 2.89 F
HARVEY CO LAKE - W 10.02 5.34 0.00 4.32 P
CENTRALIA CITY LAKE 9.67 7.67 1.00 5.99 P
WICHITA - CHISHOLM N LAKE 8.40 3.78 0.00 4.72 P
MIDDLE CREEK SFL 8.24 5.00 0.29 3.72 P
HORSETHIEF 7.93 6.75 1.20 5.52 F
BLUE MOUND CITY LAKE 7.91 0.00 0.00 1.10 F
HARVEY CO LAKE - E 7.88 0.63 0.32 5.00 P
ANTHONY CITY LAKE 6.61 4.54 0.47 6.47 F
JEFFREY EC - MAKE UP LAKE 6.37 3.00 0.00 3.41 P
LAKE AFTON 6.25 2.57 0.00 2.98 P
COUNCIL GROVE CITY LAKE 6.00 2.67 0.00 2.84 F
JETMORE CITY LAKE 5.57 3.72 0.00 2.30 F
JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE 5.54 3.92 0.00 3.15 F
SABETHA CITY LAKE 4.71 1.18 1.18 6.64 P
WIFA - MITCHELL CO - CAMPBELL 4.00 4.00 0.00 5.57 P
PARSONS CITY LAKE 3.60 3.00 0.00 2.66 P
MOLINE NEW CITY LAKE - N 2.52 0.63 0.00 2.26 P

+Black Bass Combined Forecast

Waterbody Density Preferred Lunker Big fish Size Bio rating
Pleasanton East Lake 165.95 6.77 0.00 3.58 Lake Excellent
Sterling City Lake 136.86 23.32 0.00 4.57 Lake Good
Wilson State Fishing Lake 120.48 34.08 1.92 6.14 Lake Good
Pratt County Lake 102.22 64.37 0.00 5.05 Lake Good
Atchison City Lake #23 97.35 56.37 2.65 5.66 Lake Excellent
McPherson State Fishing Lake 95.24 57.82 3.31 5.65 Lake Good
Montgomery State Fishing Lake 94.73 60.31 8.53 6.22 Lake Good
Osage City Lake 94.00 38.00 4.00 7.16 Lake Good
Neosho State Fishing Lake 91.80 44.70 4.20 5.89 Lake Excellent
Altamont City Lake-West 90.00 72.00 12.00 6.33 Lake Good
Garnett City Lake-North 85.73 22.30 0.72 4.91 Lake Good
Johnson Co-Lexington Park Lake 81.05 9.15 0.00 2.59 Lake Good
Thayer City Lake-New 78.00 32.00 0.00 2.55 Lake Good
Cowley State Fishing Lake 77.65 44.47 0.71 4.69 Lake Good
Jewell State Fishing Lake 72.62 11.79 4.14 5.71 Lake Good
Scott State Fishing Lake 70.86 25.06 0.45 5.80 Lake Good
Barber State Fishing Lake 70.13 16.77 0.13 5.22 Lake Good
Sabetha-Pony Creek Lake 67.26 31.83 0.23 4.77 Lake Excellent
Butler State Fishing Lake 66.00 37.50 1.50 6.38 Lake Good
Coldwater Lake 62.71 25.11 0.00 4.10 Lake Fair
Graham Co-Antelope Lake 62.54 17.75 0.00 3.60 Lake Good
Chanute City Lake 62.00 41.00 1.00 4.75 Lake Good
Pottawatomie State Fishing Lake #1 61.95 2.92 0.46 4.75 Lake Good
Great Bend-Stone Park Lake 61.19 7.46 0.00 2.63 Lake Good
Meade State Fishing Lake 58.89 39.72 0.00 4.26 Lake Fair
Garnett City Lake-South 58.70 25.68 0.65 4.81 Lake Good
Fort Scott-Gunn Park W Pond-#2 57.72 24.46 0.00 4.96 Lake Good
Geary State Fishing Lake 57.67 32.00 0.33 5.67 Lake Good
Great Bend-Vets Park Lake 57.20 40.63 1.33 6.11 Lake Good
WIFA-Saline Co-Audubon 57.00 39.00 0.00 4.60 Lake Fair
Lake Olathe 56.66 20.43 0.62 5.26 Lake Excellent
Crawford State Fishing Lake 55.61 23.31 0.92 5.29 Lake Good
Gridley City Lake 54.88 21.65 0.00 3.39 Lake Good
Lyon State Fishing Lake 54.75 29.65 0.00 3.83 Lake Good
Edna City Lake 54.00 3.00 3.00 4.89 Lake Fair
Shawnee State Fishing Lake 52.10 1.58 0.32 5.01 Lake Good
Holton-Prairie Lake 48.99 25.92 0.74 5.76 Lake Good
Richmond City Lake 47.99 18.01 2.41 5.45 Lake Good
Melvern River Pond 47.25 26.25 0.00 4.44 Lake Good
Washington State Fishing Lake 47.00 27.67 0.33 4.84 Lake Good
Severy City Lake 45.66 17.22 0.00 3.56 Lake Good
Thayer City Lake-Old 45.00 24.00 1.50 5.12 Lake Good
Douglas State Fishing Lake 44.82 2.82 0.35 6.46 Lake Good
Douglas Co-Lonestar Lake 44.00 12.00 0.33 5.82 Lake Good
Bourbon State Fishing Lake 43.72 5.49 0.25 3.91 Lake Good
Ford State Fishing Lake 43.60 20.20 0.00 3.65 Lake Fair
WIFA-Graham Co-Trexler Pond 42.99 14.34 0.00 5.22 Lake Good
Moline Old City Lake-South 40.92 15.97 0.00 2.74 Lake Good
Fort Scott City Lake 40.81 11.20 0.40 4.81 Lake Good
Howard-Polk Daniels Lake 38.76 22.69 1.26 5.12 Lake Good
Kiowa State Fishing Lake 37.82 26.09 0.00 3.25 Lake Fair
Pleasanton Old Lake 37.81 25.15 4.00 7.11 Lake Good
Lake Shawnee 36.50 11.25 0.50 6.45 Lake Good
Johnson Co-Kill Creek Park Lake 36.47 8.82 1.76 4.87 Lake Excellent
Alma City Lake 36.08 10.50 0.00 1.81 Lake Good
Leavenworth State Fishing Lake 35.94 4.30 0.00 3.46 Lake Fair
Johnson Co-Shawnee Mission Lake 34.80 11.27 0.98 5.59 Lake Fair
Garnett-Cedar Creek Lake 34.67 12.06 1.23 6.08 Lake Good
Madison City Lake 34.60 22.29 1.66 5.20 Lake Good
Altamont City Lake-East 34.00 18.00 8.00 6.34 Lake Good
Carbondale City Lake-East 32.50 12.50 0.00 3.68 Lake Good
Spring Hill City Lake 31.34 18.93 1.18 5.28 Lake Good
Mined Land Pit 30F 31.26 13.58 0.32 5.01 Lake Good
Gardner City Lake 30.07 7.52 0.65 5.18 Lake Good
Yates Center-South Owl Lake 29.63 12.52 0.00 4.43 Lake Fair
Osawatomie City Lake 28.76 5.82 0.00 2.05 Lake Poor
Paola City Lake-Lake Miola 28.48 13.31 0.62 5.20 Lake Good
Bone Creek Lake 27.00 16.29 1.07 5.41 Lake Good
Pleasanton West Lake 26.61 15.75 0.00 4.33 Lake Good
Yates Center City Lake-New 26.55 14.10 0.89 4.96 Lake Fair
Woodson State Fishing Lake 26.02 2.29 0.00 3.57 Lake Fair
Clark State Fishing Lake 25.18 12.21 0.00 4.68 Lake Fair
Ottawa State Fishing Lake 24.96 9.82 0.55 5.98 Lake Fair
Wichita-KDOT W. Borrow Pit 24.84 11.76 0.00 4.94 Lake Fair
Marion County Lake 24.67 6.83 0.00 4.28 Lake Good
Sherman Co-Smoky Hill Garden 24.50 19.23 0.00 4.28 Lake Fair
Winfield City Lake 23.83 11.42 0.50 7.01 Lake Fair
Osage State Fishing Lake 23.68 9.16 0.32 5.51 Lake Good
Chase State Fishing Lake 23.00 5.00 0.67 4.90 Lake Fair
Louisburg City Lake 22.35 3.53 2.35 4.83 Lake Fair
Wichita-KDOT E. Borrow Pit 22.35 10.00 0.59 5.64 Lake Fair
Nebo State Fishing Lake 22.06 14.71 1.47 5.02 Lake Good
Pottawatomie Co Lake 21.10 5.73 0.00 3.52 Lake Good
Mined Land Pit 20A 21.00 17.00 2.00 4.71 Lake Good
Banner Creek Lake 20.59 9.95 0.23 5.09 Lake Fair
Brown State Fishing Lake 19.14 9.54 0.84 4.83 Lake Fair
Pottawatomie State Fishing Lake #2 19.12 2.41 0.35 4.67 Lake Fair
Kingman State Fishing Lake 18.56 12.57 0.00 3.34 Lake Good
Atchison State Fishing Lake 18.54 5.76 0.33 4.78 Lake Fair
Horton-Little Lake 18.18 15.15 0.00 5.13 Lake Fair
Eureka City Lake 17.63 4.66 0.33 5.83 Lake Good
Lake Atwood 17.09 6.36 0.00 5.23 Lake Fair
Jewell City Lake-Emerson Lake 17.00 10.33 0.00 3.81 Lake Fair
Ellis City Lake 16.77 5.85 0.29 5.08 Lake Fair
Miami State Fishing Lake 15.03 10.13 1.31 6.21 Lake Excellent
Lake Lenexa 14.59 1.23 0.49 4.49 Lake Good
Belleville-Rocky Pond 14.25 2.25 0.00 3.60 Lake Poor
Horton-Mission Lake 14.00 10.06 0.74 5.20 Lake Good
Olpe City Lake 12.61 6.30 0.00 3.69 Lake Poor
Mined Land Pit 26A 11.86 4.86 0.00 2.89 Lake Good
Jeffrey Energy Center-Auxiliary Lake 11.54 6.46 0.00 3.15 Lake Fair
Lebo City Lake 11.06 3.37 0.00 2.89 Lake Fair
Harvey County Lake-West 10.02 5.34 0.00 4.32 Lake Poor
Centralia City Lake 9.67 7.67 1.00 5.99 Lake Poor
Council Grove City Lake 9.00 2.67 0.00 2.84 Lake Fair
Wichita-Chisholm North Lake 8.40 3.78 0.00 4.72 Lake Poor
Middle Creek State Fishing Lake 8.24 5.00 0.29 3.72 Lake Poor
Horsethief Reservoir 7.93 6.75 1.20 5.52 Lake Fair
Blue Mound City Lake 7.91 0.00 0.00 1.10 Lake Fair
Harvey County Lake-East 7.88 0.63 0.32 5.00 Lake Poor
Jeffrey Energy Center-Make Up Lake 6.75 3.37 0.00 3.41 Lake Poor
Anthony City Lake 6.61 4.54 0.47 6.47 Lake Fair
Lake Afton 6.25 2.57 0.00 2.98 Lake Poor
Jetmore City Lake 5.57 3.72 0.00 2.30 Lake Fair
Sabetha City Lake 4.71 1.18 1.18 6.64 Lake Poor
WIFA-Mitchell Co-Campbell 4.00 4.00 0.00 5.57 Lake Poor
Parsons City Lake 3.60 3.00 0.00 2.66 Lake Poor
Moline New City Lake-North 2.52 0.63 0.00 2.26 Lake Poor

+Channel Catfish Forecast

CHANNEL CATFISH (>16") (>24") (>28") (lbs.) Fishing Rating
LAKE          
PLEASANTON W LAKE 17.00 0.67 0.00 5.31 G
PARSONS CITY LAKE 14.63 1.13 0.38 14.76 G
MOUND CITY LAKE 9.33 3.17 0.67 11.34 E
GARNETT - CEDAR CREEK LAKE 8.13 0.50 0.13 11.10 G
CLARK SFL 7.86 0.32 0.09 10.24 G
CRITZER LAKE 7.25 1.25 0.25 10.10 E
EUREKA CITY LAKE 6.94 1.06 0.22 10.26 G
FORT SCOTT CITY LAKE 6.50 0.17 0.00 5.31 E
MIAMI SFL 5.89 0.17 0.00 6.82 G
PLEASANTON OLD LAKE 5.67 0.67 0.00 5.89 G
WOODSON SFL 5.67 0.58 0.00 8.03 G
HORTON - MISSION LAKE 5.50 0.50 0.17 8.38 E
HARVEY CO LAKE - E 5.13 0.38 0.00 8.30 F
COUNCIL GROVE CITY LAKE 4.87 0.33 0.00 7.02 G
BOURBON SFL 4.86 0.43 0.29 8.65 G
MIDDLE CREEK SFL 4.72 0.67 0.11 8.56 E
COLDWATER LAKE 4.67 0.00 0.00 3.15 F
BUTLER SFL 4.38 0.13 0.13 9.48 F
CENTRALIA CITY LAKE 4.29 0.96 0.21 9.87 E
BANNER CREEK LAKE 4.21 0.33 0.13 13.70 G
DOUGLAS SFL 4.19 0.25 0.00 7.44 G
LAKE LENEXA 4.17 0.17 0.00 7.69 G
CARBONDALE CITY LAKE - E 4.17 1.83 0.75 15.42 E
OTTAWA SFL 4.13 0.13 0.00 5.36 G
HAIN SFL 4.00 2.00 0.00 7.48 F
CHASE SFL 4.00 0.00 0.00 5.11 F
WINFIELD CITY LAKE 3.91 0.18 0.00 6.28 G
SCOTT SFL 3.90 0.05 0.00 6.99 G
BELLEVILLE - ROCKY POND 3.75 0.00 0.00 4.34 G
PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA 3.72 0.50 0.00 8.76 G
PLEASANTON E LAKE 3.70 0.50 0.10 10.79 G
NEBO SFL 3.67 0.11 0.00 5.03 G
MADISON CITY LAKE 3.63 0.06 0.00 5.18 G
LAKE OLATHE 3.61 0.22 0.06 10.89 E
HOWARD - POLK DANIELS LAKE 3.50 0.83 0.08 8.32 F
JEWELL SFL 3.33 0.17 0.17 10.58 G
OLPE CITY LAKE 3.33 0.25 0.17 11.01 G
GARNETT CITY LAKE - N 3.25 0.25 0.25 9.12 G
NEOSHO SFL 3.25 0.00 0.00 4.14 G
WASHINGTON SFL 3.17 1.33 0.75 12.04 E
LAKE SHAWNEE 3.14 0.43 0.10 10.29 G
JETMORE CITY LAKE 3.00 0.75 0.00 6.01 F
DOUGLAS CO - LONESTAR LAKE 3.00 0.18 0.00 6.17 G
GRIDLEY CITY LAKE 3.00 0.67 0.17 7.17 G
GARDNER CITY LAKE 2.92 0.25 0.00 6.54 E
HERINGTON CITY LAKE - NEW 2.80 0.47 0.07 10.98 F
GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE 2.67 0.33 0.00 4.93 F
BONE CREEK LAKE 2.63 1.13 0.25 16.81 G
BROWN SFL 2.60 0.40 0.00 6.97 G
OSAGE CITY LAKE 2.57 0.00 0.00 6.17 G
WIFA - GRAHAM CO - TREXLER POND 2.56 0.33 0.00 5.94 F
WELLINGTON CITY LAKE 2.40 1.00 0.40 9.54 G
SABETHA - PONY CREEK LAKE 2.39 0.78 0.50 18.87 G
SPRING HILL CITY LAKE 2.33 0.00 0.00 4.55 G
ANTHONY CITY LAKE 2.25 0.00 0.00 4.07 F
MARION CO LAKE 2.25 0.25 0.08 15.09 G
LYON SFL 2.22 0.61 0.50 23.96 G
GEARY SFL 2.17 0.42 0.00 8.57 F
MELVERN RIVER POND 2.14 0.57 0.00 6.85 F
JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE 2.04 0.04 0.00 5.27 G
HOLTON - PRAIRIE LAKE 2.00 0.00 0.00 4.23 F
SABETHA CITY LAKE 2.00 0.25 0.00 5.28 G
JOHNSON CO - KILL CREEK PARK LAKE 2.00 0.17 0.00 7.20 G
MONTGOMERY SFL 1.92 0.00 0.00 4.38 G
JOHNSON CO - SHAWNEE MISSION LAKE 1.92 0.50 0.00 7.22 G
COWLEY SFL 1.88 0.25 0.00 5.62 F
BROWNING OXBOW 1.83 0.17 0.00 6.35 F
PRATT CO LAKE 1.80 0.50 0.10 8.33 G
WILSON SFL 1.72 0.22 0.00 6.17 G
GREAT BEND - VETS PARK LAKE 1.67 0.00 0.00 4.04 G
LOUISBURG CITY LAKE 1.67 0.33 0.00 6.78 F
GARNETT CITY LAKE - S 1.67 0.00 0.00 1.36 F
THAYER CITY LAKE - NEW 1.67 0.00 0.00 2.53 G
ATCHISON SFL 1.50 0.00 0.00 4.45 F
JEWELL CITY LAKE - EMERSON LAKE 1.50 0.00 0.00 3.52 F
CHANUTE CITY LAKE 1.50 0.00 0.00 4.72 G
LAKE ATWOOD 1.38 0.13 0.00 5.19 F
OSAWATOMIE CITY LAKE 1.33 0.00 0.00 4.14 F
FORT SCOTT - GUNN PARK W POND - #2 1.22 0.00 0.00 3.28 F
YATES CENTER CITY LAKE - NEW 1.17 0.00 0.00 5.09 G
ATCHISON CITY LAKE #23 1.14 0.14 0.00 5.31 F
POTTAWATOMIE SFL #2 1.08 0.00 0.00 3.11 G
HARVEY CO LAKE - W 1.08 0.00 0.00 2.99 P
LEAVENWORTH SFL 1.06 0.11 0.06 27.44 F
MCPHERSON SFL 1.03 0.07 0.00 6.22 G
FORD SFL 1.00 0.00 0.00 4.00 F
ALMA CITY LAKE 1.00 0.33 0.33 7.69 F
GREAT BEND - STONE PARK LAKE 0.94 0.00 0.00 3.81 G
BARBER SFL 0.93 0.20 0.00 6.23 G
LEBO CITY LAKE 0.91 0.36 0.18 10.70 G
JOHNSON CO - LEXINGTON PARK LAKE 0.83 0.33 0.33 9.36 F
SHAWNEE SFL 0.83 0.06 0.00 5.01 G
YATES CENTER - S OWL LAKE 0.76 0.12 0.00 6.54 G
ELLIS CITY LAKE 0.71 0.00 0.00 3.77 F
MINED LAND PIT #44A 0.67 0.00 0.00 3.48 G
THAYER CITY LAKE - OLD 0.67 0.00 0.00 2.18 G
WICHITA - KDOT W BORROW PIT 0.67 0.00 0.00 2.64 P
MOLINE NEW CITY LAKE - N 0.61 0.22 0.22 11.09 G
STERLING CITY LAKE 0.58 0.25 0.17 9.80 F
KIOWA SFL 0.50 0.00 0.00 1.89 F
MEADE SFL 0.40 0.10 0.00 5.37 F
HORSETHIEF 0.35 0.00 0.00 3.02 F
MOLINE OLD CITY LAKE - S 0.33 0.00 0.00 2.43 F
JEFFREY EC - MAKE UP LAKE 0.33 0.06 0.00 5.13 F
RICHMOND CITY LAKE 0.33 0.00 0.00 1.81 F
OSAGE SFL 0.33 0.00 0.00 3.85 F
SYRACUSE - SAM'S POND 0.25 0.00 0.00 4.30 F
WICHITA - CHISHOLM N LAKE 0.17 0.00 0.00 3.99 P
POTTAWATOMIE SFL #1 0.11 0.00 0.00 2.40 P
CRAWFORD SFL 0.08 0.00 0.00 2.53 G
HODGEMAN SFL 0.00 0.00 0.00 0.75 P
EDNA CITY LAKE 0.00 0.00 0.00 0.54 F

+Saugeye Forecast

SAUGEYE (>14") (>18") (>22") (lbs.) Fishing Rating
LAKE          
SCOTT SFL 14.71 9.95 4.33 6.02 E
GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE 13.78 4.78 0.67 5.11 G
WICHITA - KDOT W BORROW PIT 7.33 4.33 0.00 3.41 F
BONE CREEK LAKE 6.81 5.19 2.50 6.63 G
SABETHA CITY LAKE 4.75 1.25 1.25 6.26 G
CENTRALIA CITY LAKE 3.46 1.50 0.38 7.72 G
MEADE SFL 2.80 2.60 1.80 6.67 G
OTTAWA SFL 2.50 1.88 1.44 6.36 G
PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA 1.83 1.17 0.72 5.77 F
GEARY SFL 1.75 1.67 0.83 5.51 F
