Shawnee Co Shawnee Jr. Fishing Information

Shawnee Co Shawnee Jr. Map
This Location does have Boat Access
CFAP Lake
Included in the Urban Fishing Program
Fishing Forecast
Counties:
GPS:
38.99764 -95.63422
Surface Acres:
2 acres

W side of Lake Shawnee, 3139 SE 29th St, Topeka

Shawnee County 785-267-1156

Fishing Forecast Information

View Fishing Forecast definitions

+Wiper Forecast

WIPER (>16") (>20") (>24") (lbs.) Fishing Rating
LAKE          
JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE 5.58 1.71 0.00 4.97 E
SABETHA - PONY CREEK LAKE 2.33 1.28 0.33 8.36 F
WINFIELD CITY LAKE 1.73 0.36 0.09 6.28 F
JEFFREY EC - MAKE UP LAKE 1.67 0.78 0.11 9.83 G
COLDWATER LAKE 1.17 0.50 0.17 8.26 F
KIOWA SFL 1.00 0.63 0.13 7.41 F
GARNETT CITY LAKE - N 1.00 0.00 0.00 3.49 F
MARION CO LAKE 0.92 0.42 0.00 4.04 F
HERINGTON CITY LAKE - NEW 0.87 0.47 0.00 3.97 F
WELLINGTON CITY LAKE 0.80 0.40 0.00 5.48 G
GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE 0.67 0.67 0.22 7.51 F
PRATT CO LAKE 0.60 0.10 0.00 3.77 F
LAKE SHAWNEE 0.48 0.29 0.00 5.88 F
YATES CENTER CITY LAKE - NEW 0.44 0.06 0.06 6.81 F
GRIDLEY CITY LAKE 0.33 0.33 0.00 3.73 F
MELVERN RIVER POND 0.29 0.14 0.00 6.02 P
JOHNSON CO - SHAWNEE MISSION LAKE 0.25 0.17 0.00 3.63 P
LEBO CITY LAKE 0.18 0.09 0.00 4.13 F
MIDDLE CREEK SFL 0.17 0.00 0.00 2.39 P
CRAWFORD SFL 0.17 0.08 0.00 5.38 P
CENTRALIA CITY LAKE 0.13 0.13 0.08 9.34 P
YATES CENTER - S OWL LAKE 0.12 0.00 0.00 3.05 F
LAKE OLATHE 0.11 0.00 0.00 3.51 P
DOUGLAS CO - LONESTAR LAKE 0.09 0.00 0.00 1.78 P
STERLING CITY LAKE 0.08 0.00 0.00 2.43 P
CARBONDALE CITY LAKE - E 0.08 0.00 0.00 1.69 P
OSAGE SFL 0.08 0.08 0.00 4.20 P
GARNETT - CEDAR CREEK LAKE 0.06 0.06 0.00 6.06 P
EUREKA CITY LAKE 0.06 0.06 0.00 4.27 P
PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA 0.06 0.00 0.00 2.84 P

+Smallmouth Bass Forecast

SMALLMOUTH BASS (>11") (>14") (>17") (lbs.) Fishing Rating
LAKE          
JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE 6.46 3.92 0.69 2.52 G
WINFIELD CITY LAKE 5.00 2.50 1.75 3.68 F
LAKE SHAWNEE 1.75 0.75 0.25 6.45 F
BANNER CREEK LAKE 1.58 1.13 0.23 2.61 F
JEFFREY EC - MAKE UP LAKE 0.75 0.37 0.00 1.79 F
POTTAWATOMIE SFL #2 0.71 0.35 0.00 1.49 F
GEARY SFL 0.67 0.67 0.33 3.60 P
PRATT CO LAKE 0.32 0.32 0.00 2.13 F

+Walleye Forecast

WALLEYE (>15") (>20") (>25") (lbs.) Fishing Rating
LAKE          
WOODSON SFL 1.75 0.17 0.00 2.63 F
GRIDLEY CITY LAKE 1.50 0.67 0.33 4.74 F
WIFA - GRAHAM CO - TREXLER POND 1.33 1.11 0.44 6.10 G
SABETHA - PONY CREEK LAKE 1.00 0.94 0.83 6.78 F
HORSETHIEF 0.94 0.71 0.41 7.65 F
CLARK SFL 0.77 0.45 0.09 5.01 F
BANNER CREEK LAKE 0.75 0.17 0.00 3.08 F
WINFIELD CITY LAKE 0.64 0.64 0.55 6.35 P
BARBER SFL 0.47 0.13 0.00 2.54 F
OSAGE SFL 0.42 0.42 0.33 5.66 P
JEFFREY EC - MAKE UP LAKE 0.39 0.11 0.06 4.16 F
ALMA CITY LAKE 0.33 0.00 0.00 1.46 P
COUNCIL GROVE CITY LAKE 0.27 0.20 0.00 2.33 P
HERINGTON CITY LAKE - NEW 0.27 0.13 0.13 6.98 P
JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE 0.25 0.13 0.00 3.09 F
JOHNSON CO - KILL CREEK PARK LAKE 0.17 0.17 0.17 5.11 P
YATES CENTER CITY LAKE - NEW 0.17 0.17 0.11 4.81 F
LAKE SHAWNEE 0.14 0.10 0.05 3.73 P
PRATT CO LAKE 0.10 0.00 0.00 1.35 P

+Saugeye Forecast

SAUGEYE (>14") (>18") (>22") (lbs.) Fishing Rating
LAKE          
SCOTT SFL 14.71 9.95 4.33 6.02 E
GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE 13.78 4.78 0.67 5.11 G
WICHITA - KDOT W BORROW PIT 7.33 4.33 0.00 3.41 F
BONE CREEK LAKE 6.81 5.19 2.50 6.63 G
SABETHA CITY LAKE 4.75 1.25 1.25 6.26 G
CENTRALIA CITY LAKE 3.46 1.50 0.38 7.72 G
MEADE SFL 2.80 2.60 1.80 6.67 G
OTTAWA SFL 2.50 1.88 1.44 6.36 G
PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA 1.83 1.17 0.72 5.77 F
GEARY SFL 1.75 1.67 0.83 5.51 F
LAKE OLATHE 1.39 0.94 0.50 6.21 G
HORSETHIEF 1.29 0.41 0.06 3.86 F
PARSONS CITY LAKE 1.25 0.88 0.75 7.10 F
LYON SFL 1.11 0.67 0.28 4.63 G
CHASE SFL 1.00 0.50 0.38 4.24 F
MIDDLE CREEK SFL 1.00 0.89 0.78 5.83 F
GARNETT CITY LAKE - N 1.00 0.50 0.25 4.25 F
HOWARD - POLK DANIELS LAKE 0.75 0.67 0.50 4.90 G
OLPE CITY LAKE 0.75 0.58 0.50 5.95 G
CARBONDALE CITY LAKE - E 0.75 0.25 0.08 4.23 F
MCPHERSON SFL 0.73 0.67 0.47 6.93 F
GREAT BEND - VETS PARK LAKE 0.67 0.33 0.00 2.62 F
LAKE ATWOOD 0.63 0.38 0.38 4.40 F
EUREKA CITY LAKE 0.61 0.61 0.44 5.69 G
MADISON CITY LAKE 0.56 0.56 0.50 5.81 G
SHAWNEE SFL 0.56 0.11 0.00 2.13 F
LEBO CITY LAKE 0.45 0.09 0.00 3.25 F
STERLING CITY LAKE 0.42 0.42 0.17 4.11 F
MARION CO LAKE 0.42 0.42 0.08 3.29 P
CRAWFORD SFL 0.42 0.42 0.08 3.85 F
WASHINGTON SFL 0.42 0.17 0.08 4.74 P
WELLINGTON CITY LAKE 0.40 0.00 0.00 1.34 G
HARVEY CO LAKE - E 0.38 0.25 0.00 2.38 F
MINED LAND PIT #44A 0.33 0.00 0.00 1.99 F
POTTAWATOMIE SFL #2 0.25 0.08 0.08 3.53 P
MOLINE NEW CITY LAKE - N 0.17 0.17 0.06 3.42 F
FORT SCOTT CITY LAKE 0.17 0.17 0.00 2.23 P
ELLIS CITY LAKE 0.14 0.14 0.14 3.97 F
POTTAWATOMIE SFL #1 0.11 0.11 0.11 3.13 P
PLEASANTON E LAKE 0.10 0.10 0.00 3.01 P
GARDNER CITY LAKE 0.08 0.08 0.08 5.84 P
GARNETT - CEDAR CREEK LAKE 0.06 0.06 0.00 2.29 F
LAKE SHAWNEE 0.05 0.00 0.00 1.01 P
PRATT CO LAKE 0.00 0.00 0.00 0.50 P

+Black Crappie Forecast

BLACK CRAPPIE (>8") (>10") (>12") (lbs.) Fishing Rating
LAKE          
WIFA - GRAHAM CO - TREXLER POND 100.63 1.38 0.00 0.58 F
LAKE ATWOOD 82.25 0.00 0.00 0.45 F
MELVERN RIVER POND 28.40 16.40 0.00 0.97 G
BELLEVILLE - ROCKY POND 28.38 13.00 3.50 1.43 G
STERLING CITY LAKE 21.00 7.33 0.00 0.67 G
JEWELL SFL 17.69 8.38 0.19 1.48 G
GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE 13.67 12.67 6.78 1.69 G
GRIDLEY CITY LAKE 12.83 11.83 2.00 1.44 G
THAYER CITY LAKE - NEW 11.50 3.50 0.00 0.69 G
ATCHISON SFL 10.57 0.57 0.14 0.88 G
ATCHISON CITY LAKE #23 10.20 0.20 0.00 0.53 G
NEOSHO SFL 9.13 0.50 0.00 0.59 G
DOUGLAS SFL 9.09 4.45 1.00 3.13 G
CENTRALIA CITY LAKE 7.71 0.50 0.17 1.67 G
SABETHA CITY LAKE 7.25 3.50 0.25 1.06 G
MIAMI SFL 7.10 0.90 0.50 2.60 G
SABETHA - PONY CREEK LAKE 6.58 5.42 2.17 1.85 G
DOUGLAS CO - LONESTAR LAKE 6.00 1.50 0.63 2.27 G
WOODSON SFL 5.56 3.22 0.00 0.86 G
ANTHONY CITY LAKE 4.80 1.30 0.20 1.23 F
LOUISBURG CITY LAKE 4.50 0.00 0.00 0.37 P
BARBER SFL 3.92 1.92 0.54 1.11 F
BONE CREEK LAKE 3.88 0.50 0.00 0.74 G
COWLEY SFL 3.75 1.25 0.38 3.41 P
MOLINE OLD CITY LAKE - S 3.75 0.75 0.00 0.71 G
YATES CENTER CITY LAKE - NEW 3.45 0.27 0.00 0.62 F
LYON SFL 3.33 1.75 0.67 2.55 G
PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA 3.27 0.64 0.36 1.29 F
POTTAWATOMIE SFL #1 3.17 0.50 0.00 0.78 F
BROWN SFL 3.00 0.00 0.00 0.51 F
EDNA CITY LAKE 3.00 1.50 0.00 0.68 F
HOWARD - POLK DANIELS LAKE 2.92 1.00 0.17 1.06 P
OSAGE SFL 2.88 0.50 0.00 0.52 F
OSAWATOMIE CITY LAKE 2.50 1.50 1.00 0.95 P
SHAWNEE SFL 2.33 1.00 0.17 1.04 F
HOLTON - PRAIRIE LAKE 2.25 0.25 0.00 0.65 P
JOHNSON CO - LEXINGTON PARK LAKE 2.17 1.17 0.17 0.96 F
ALMA CITY LAKE 2.00 0.25 0.00 0.76 F
CHANUTE CITY LAKE 2.00 0.50 0.00 0.68 F
LAKE SHAWNEE 1.92 1.08 0.08 0.86 F
WILSON SFL 1.92 1.08 0.00 0.91 F
LAKE OLATHE 1.92 0.17 0.00 0.83 G
HORSETHIEF 1.86 0.14 0.00 0.63 P
POTTAWATOMIE SFL #2 1.73 0.45 0.00 0.52 F
SEVERY CITY LAKE 1.50 0.17 0.00 0.44 P
MONTGOMERY SFL 1.50 0.00 0.00 0.39 F
COUNCIL GROVE CITY LAKE 1.50 0.83 0.25 1.93 F
BANNER CREEK LAKE 1.42 0.58 0.21 1.56 F
GEARY SFL 1.36 0.45 0.18 1.03 F
JOHNSON CO - KILL CREEK PARK LAKE 1.33 0.33 0.00 0.56 F
GARNETT CITY LAKE - N 1.33 1.00 0.00 0.79 F
WINFIELD CITY LAKE 0.89 0.11 0.00 0.72 P
GREAT BEND - STONE PARK LAKE 0.78 0.56 0.33 1.30 F
PRATT CO LAKE 0.78 0.00 0.00 0.42 P
FORD SFL 0.75 0.75 0.75 1.60 P
LAKE LENEXA 0.75 0.25 0.00 0.55 F
HARVEY CO LAKE - E 0.71 0.71 0.29 1.71 P
LEAVENWORTH SFL 0.67 0.50 0.17 1.13 P
OTTAWA SFL 0.59 0.00 0.00 0.38 P
GARNETT - CEDAR CREEK LAKE 0.53 0.13 0.00 0.57 P
MIDDLE CREEK SFL 0.50 0.00 0.00 0.34 F
SPRING HILL CITY LAKE 0.50 0.00 0.00 0.31 F
LEBO CITY LAKE 0.50 0.00 0.00 0.44 P
MINED LAND PIT #44A 0.50 0.25 0.00 0.55 F
JOHNSON CO - SHAWNEE MISSION LAKE 0.43 0.14 0.00 0.45 F
PARSONS CITY LAKE 0.38 0.00 0.00 0.30 P
GARDNER CITY LAKE 0.38 0.25 0.00 0.77 F
CRAWFORD SFL 0.38 0.25 0.00 0.55 G
ELLIS CITY LAKE 0.38 0.00 0.00 0.33 P
GREAT BEND - VETS PARK LAKE 0.33 0.33 0.33 0.88 F
MARION CO LAKE 0.33 0.17 0.08 1.76 P
MCPHERSON SFL 0.28 0.06 0.00 0.45 F
BROWNING OXBOW 0.25 0.25 0.00 0.75 P
HAIN SFL 0.25 0.25 0.00 0.85 P
BUTLER SFL 0.25 0.00 0.00 0.14 P
YATES CENTER - S OWL LAKE 0.25 0.00 0.00 0.48 P
NEBO SFL 0.17 0.17 0.17 1.92 P
EUREKA CITY LAKE 0.08 0.00 0.00 0.30 P
JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE 0.08 0.04 0.00 0.80 P
CLARK SFL 0.08 0.08 0.00 0.67 P
HORTON - MISSION LAKE 0.00 0.00 0.00 0.20 P
KINGMAN SFL 0.00 0.00 0.00 0.22 P
JETMORE CITY LAKE 0.00 0.00 0.00 0.08 P
KIOWA SFL 0.00 0.00 0.00 0.05 P
HARVEY CO LAKE - W 0.00 0.00 0.00 0.12 P
HERINGTON CITY LAKE - NEW 0.00 0.00 0.00 0.19 P

+Temperate Basses Combined Forecast

Waterbody Density Preferred Lunker Big fish Size Bio rating
Banner Creek Lake 13.04 0.00 0.00 1.62 Lake Excellent
Jeffrey Energy Center-Auxiliary Lake 8.96 5.67 1.79 4.97 Lake Excellent
Jeffrey Energy Center-Make Up Lake 8.50 1.83 0.78 9.83 Lake Good
Clark State Fishing Lake 7.27 0.27 0.00 2.33 Lake Good
Winfield City Lake 5.18 1.73 0.36 6.28 Lake Fair
Herington City Lake-New 4.60 0.93 0.47 3.97 Lake Fair
Sabetha-Pony Creek Lake 3.50 2.33 1.28 8.36 Lake Fair
Council Grove City Lake 3.40 0.00 0.00 1.89 Lake Fair
Coldwater Lake 3.17 1.17 0.50 8.26 Lake Fair
Gardner City Lake 3.00 0.33 0.00 2.41 Lake Poor
Marion County Lake 2.67 1.00 0.42 4.04 Lake Fair
Douglas State Fishing Lake 2.31 0.44 0.00 2.51 Lake Good
Lake Olathe 2.22 0.22 0.00 3.51 Lake Fair
Yates Center City Lake-New 1.94 0.44 0.06 6.81 Lake Fair
Middle Creek State Fishing Lake 1.83 0.39 0.00 3.19 Lake Fair
Kiowa State Fishing Lake 1.63 1.00 0.63 7.41 Lake Fair
Centralia City Lake 1.54 0.25 0.13 9.34 Lake Fair
Lake Shawnee 1.52 0.52 0.29 5.88 Lake Good
Wilson State Fishing Lake 1.50 0.00 0.00 1.60 Lake Fair
Chase State Fishing Lake 1.25 0.00 0.00 1.24 Lake Poor
Pratt County Lake 1.20 0.60 0.10 3.77 Lake Fair
Geary State Fishing Lake 1.08 0.00 0.00 1.64 Lake Fair
Garnett City Lake-North 1.00 1.00 0.00 3.49 Lake Fair
Lyon State Fishing Lake 0.94 0.06 0.06 3.05 Lake Poor
Douglas Co-Lonestar Lake 0.91 0.09 0.00 1.78 Lake Fair
Paola City Lake-Lake Miola 0.89 0.22 0.00 2.93 Lake Poor
Osage State Fishing Lake 0.83 0.08 0.08 4.20 Lake Fair
Bone Creek Lake 0.81 0.06 0.00 2.45 Lake Fair
Wellington City Lake 0.80 0.80 0.40 5.48 Lake Good
Carbondale City Lake-East 0.75 0.08 0.00 1.69 Lake Fair
Graham Co-Antelope Lake 0.67 0.67 0.67 7.51 Lake Fair
Great Bend-Stone Park Lake 0.44 0.28 0.11 5.21 Lake Fair
Melvern River Pond 0.43 0.29 0.14 6.02 Lake Poor
Lebo City Lake 0.36 0.18 0.09 4.13 Lake Fair
Gridley City Lake 0.33 0.33 0.33 3.73 Lake Fair
Johnson Co-Shawnee Mission Lake 0.25 0.25 0.17 3.63 Lake Poor
Crawford State Fishing Lake 0.17 0.17 0.08 5.38 Lake Poor
Garnett-Cedar Creek Lake 0.13 0.06 0.06 6.06 Lake Poor
Yates Center-South Owl Lake 0.12 0.12 0.00 3.05 Lake Fair
Sterling City Lake 0.08 0.08 0.00 2.43 Lake Poor
Eureka City Lake 0.06 0.06 0.06 4.27 Lake Poor
Moline New City Lake-North 0.00 0.00 0.00 0.70 Lake Poor
Fort Scott City Lake 0.00 0.00 0.00 0.31 Lake Fair

+White Crappie Forecast

WHITE CRAPPIE (>8") (>10") (>12") (lbs.) Fishing Rating
LAKE          
SCOTT SFL 84.35 71.88 11.82 2.86 E
CARBONDALE CITY LAKE - E 58.88 10 0.5 0.9 E
PARSONS CITY LAKE 41 18.63 5.5 2.25 G
CHANUTE CITY LAKE 40.5 3 0.5 1.33 G
MARION CO LAKE 37 7.5 1.75 1.41 G
EUREKA CITY LAKE 35.42 6.42 1.17 1.58 G
OTTAWA SFL 33 1.65 0.29 1.45 G
HOWARD - POLK DANIELS LAKE 31.5 9.58 1.83 1.89 G
COUNCIL GROVE CITY LAKE 30.83 13.42 1 1.02 G
LEBO CITY LAKE 24.88 12.38 2.5 1.11 G
SABETHA CITY LAKE 23 12.25 2.75 1.55 G
LOUISBURG CITY LAKE 22.5 1.5 0.5 0.8 P
MOUND CITY LAKE 21.75 4.5 0.5 1.29 G
CHASE SFL 21.13 3.75 0.5 1.11 F
OSAGE CITY LAKE 20.75 7.75 3.25 1.45 G
GREAT BEND - VETS PARK LAKE 20.67 5.67 0.33 0.96 G
HAIN SFL 19.5 18.75 4.75 1.24 G
GARNETT - CEDAR CREEK LAKE 19 5.4 1.13 1.54 G
MELVERN RIVER POND 18.2 7.4 1.4 1.86 G
GARNETT CITY LAKE - N 18 12.67 1.33 1.1 G
MOLINE NEW CITY LAKE - N 15.42 2.42 0.83 1.43 G
PRATT CO LAKE 14.67 1.89 0 0.76 F
HOLTON - PRAIRIE LAKE 14.25 3 0.75 0.96 G
NEOSHO SFL 13.75 3.38 1.63 2.26 G
WINFIELD CITY LAKE 13.67 4.44 0.11 0.93 G
FORT SCOTT - GUNN PARK W POND - #2 13.67 1.5 0.5 1.52 G
ATCHISON CITY LAKE #23 13.2 2.8 0.8 1.4 G
COLDWATER LAKE 12.82 3.27 0.27 1.16 G
FORD SFL 12.5 8.75 7.75 1.93 G
DOUGLAS CO - LONESTAR LAKE 11.13 3.38 0.88 1.44 G
BROWN SFL 10.86 2.14 0.14 1.1 G
ATCHISON SFL 10.71 3.86 0.71 1.54 G
ANTHONY CITY LAKE 10.7 6 2 1.66 F
BANNER CREEK LAKE 9.96 1.46 0.08 0.87 G
HERINGTON CITY LAKE - NEW 9.92 5.58 2.67 1.39 G
MONTGOMERY SFL 9.88 0.13 0.13 1.72 G
YATES CENTER - S OWL LAKE 9.17 3.33 1.08 1.67 G
WASHINGTON SFL 9.1 2 0.2 2.05 G
HORSETHIEF   8.86 2.93 0 0.84 P
NEBO SFL 8.83 6.83 2.67 2.03 G
GARNETT CITY LAKE - S 8.5 0.5 0 0.43 F
ELLIS CITY LAKE 8.13 4.38 2.5 1.93 P
PLEASANTON W LAKE 7.5 2.25 0.5 1.23 G
JOHNSON CO - SHAWNEE MISSION LAKE 7.29 2.14 0.14 0.75 G
MIAMI SFL 7.1 0.9 0.4 2.38 G
PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA 7.09 3.36 0.45 1.13 G
CENTRALIA CITY LAKE 5.79 1.13 0 0.84 G
DOUGLAS SFL 5.55 3.09 0.82 1.21 F
LAKE OLATHE 5.42 1.67 0 0.75 G
YATES CENTER CITY LAKE - NEW 5.18 1.36 0.36 1.3 G
OLPE CITY LAKE 4.92 2.5 0.92 2.31 G
ALMA CITY LAKE 4.5 2.25 0.75 1.46 G
WELLINGTON CITY LAKE 4.25 3.75 0 0.89 G
MCPHERSON SFL 3.89 1.28 0.44 1.52 G
JEFFREY EC - MAKE UP LAKE 3.83 0.67 0.08 0.9 F
MOLINE OLD CITY LAKE - S 3.75 1.25 0.25 1.92 G
MINED LAND PIT #44A 3.75 1.75 0 0.69 F
LYON SFL 3.67 2.92 1.42 1.7 G
MIDDLE CREEK SFL 3.67 0.58 0.08 1.26 F
OSAGE SFL 2.75 0.38 0.25 0.92 F
POTTAWATOMIE SFL #2 2.73 1.64 0.45 1.29 F
JOHNSON CO - KILL CREEK PARK LAKE 2.5 1.17 0.33 1.77 F
SPRING HILL CITY LAKE 2.5 2 0.5 0.88 G
HARVEY CO LAKE - W 2.25 1.58 0.42 1.61 P
JEFFREY EC - AUXILIARY LAKE 2.04 0.96 0.63 1.5 F
OSAWATOMIE CITY LAKE 2 1.5 0 0.69 P
GEARY SFL 2 1 0 0.93 P
KIOWA SFL 1.88 0.63 0.25 0.97 F
HORTON - MISSION LAKE 1.75 0.25 0.25 1.21 F
SHAWNEE SFL 1.75 1.5 0.25 0.96 F
HARVEY CO LAKE - E 1.71 1.71 1.57 1.88 F
EDNA CITY LAKE 1.5 0.5 0 0.61 F
CRAWFORD SFL 1.38 0.88 0 0.75 G
WILSON SFL 1.25 0.58 0.25 1.59 G
BARBER SFL 1.23 0.54 0.08 1.01 F
MEADE SFL 1.17 0.5 0.17 1.35 F
MADISON CITY LAKE 1 0.83 0.58 1.56 P
PLEASANTON E LAKE 1 0.57 0.14 0.8 G
THAYER CITY LAKE - NEW 1 1 0 0.71 F
CLARK SFL 0.92 0.08 0 0.5 P
RICHMOND CITY LAKE 0.75 0.5 0 0.75 P
WICHITA - CHISHOLM N LAKE 0.75 0.5 0.25 1.04 P
LAKE SHAWNEE 0.54 0 0 0.4 F
BROWNING  OXBOW 0.5 0.25 0 0.9 P
BUTLER SFL 0.5 0.25 0 0.76 P
SEVERY CITY LAKE 0.5 0.33 0 0.57 P
BOURBON SFL 0.5 0 0 0.5 F
GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE 0.44 0.22 0.22 1.11 P
GREAT BEND - STONE PARK LAKE 0.22 0 0 0.41 G
HODGEMAN SFL 0 0 0 0.13 P
JETMORE CITY LAKE 0 0 0 0.08 P

+Largemouth Bass Forecast

LARGEMOUTH BASS (>12") (>15") (>20") (lbs.) Fishing Rating
LAKE          
PLEASANTON E LAKE 165.95 6.77 0.00 3.58 G
STERLING CITY LAKE 136.86 23.32 0.00 4.57 G
WILSON SFL 108.24 32.40 1.92 6.14 G
PRATT CO LAKE 101.90 64.16 0.00 5.05 G
ATCHISON CITY LAKE #23 97.35 56.37 2.65 5.66 E
MCPHERSON SFL 95.24 57.82 3.31 5.65 G
MONTGOMERY SFL 94.73 60.31 8.53 6.22 G
OSAGE CITY LAKE 94.00 38.00 4.00 7.16 E
NEOSHO SFL 91.80 44.70 4.20 5.89 E
ALTAMONT CITY LAKE - W 90.00 72.00 12.00 6.33 G
GARNETT CITY LAKE - N 85.45 22.02 0.72 4.91 G
JOHNSON CO - LEXINGTON PARK LAKE 81.05 9.15 0.00 2.59 G
THAYER CITY LAKE - NEW 78.00 32.00 0.00 2.55 G
COWLEY SFL 77.65 44.47 0.71 4.69 G
JEWELL SFL 72.62 11.79 4.14 5.71 G
SCOTT SFL 70.86 25.06 0.45 5.80 G
BARBER SFL 70.13 16.77 0.13 5.22 G
SABETHA - PONY CREEK LAKE 67.26 31.83 0.23 4.77 E
BUTLER SFL 66.00 37.50 1.50 6.38 G
COLDWATER LAKE 62.71 25.11 0.00 4.10 F
GRAHAM CO - ANTELOPE LAKE 62.54 17.75 0.00 3.60 G
CHANUTE CITY LAKE 62.00 41.00 1.00 4.75 G
POTTAWATOMIE SFL #1 61.95 2.92 0.46 4.75 G
GREAT BEND - STONE PARK LAKE 61.19 7.46 0.00 2.63 G
MEADE SFL 58.89 39.72 0.00 4.26 F
GARNETT CITY LAKE - S 58.70 25.68 0.65 4.81 G
FORT SCOTT - GUNN PARK W POND - #2 57.72 24.46 0.00 4.96 G
GREAT BEND - VETS PARK LAKE 57.20 40.63 1.33 6.11 G
WIFA - SALINE CO - AUDUBON 57.00 39.00 0.00 4.60 F
GEARY SFL 57.00 31.33 0.33 5.67 G
LAKE OLATHE 56.66 20.43 0.62 5.26 E
GRIDLEY CITY LAKE 54.88 21.65 0.00 3.39 G
LYON SFL 54.75 29.65 0.00 3.83 G
EDNA CITY LAKE 54.00 3.00 3.00 4.89 F
SHAWNEE SFL 52.10 1.58 0.32 5.01 G
HOLTON - PRAIRIE LAKE 48.99 25.92 0.74 5.76 G
RICHMOND CITY LAKE 47.99 18.01 2.41 5.45 G
MELVERN RIVER POND 47.25 26.25 0.00 4.44 G
WASHINGTON SFL 47.00 27.67 0.33 4.84 G
SEVERY CITY LAKE 45.66 17.22 0.00 3.56 G
CRAWFORD SFL 45.23 21.92 0.92 5.29 G
THAYER CITY LAKE - OLD 45.00 24.00 1.50 5.12 G
DOUGLAS SFL 44.82 2.82 0.35 6.46 G
DOUGLAS CO - LONESTAR LAKE 44.00 12.00 0.33 5.82 G
FORD SFL 43.60 20.20 0.00 3.65 F
WIFA - GRAHAM CO - TREXLER POND 42.99 14.34 0.00 5.22 G
MOLINE OLD CITY LAKE - S 40.92 15.97 0.00 2.74 G
KIOWA SFL 37.82 26.09 0.00 3.25 F
PLEASANTON OLD LAKE 37.81 25.15 4.00 7.11 G
FORT SCOTT CITY LAKE 37.61 11.20 0.40 4.81 G
HOWARD - POLK DANIELS LAKE 37.50 22.06 1.26 5.12 G
JOHNSON CO - KILL CREEK PARK LAKE 36.47 8.82 1.76 4.87 E
ALMA CITY LAKE 36.08 10.50 0.00 1.81 G
LEAVENWORTH SFL 35.94 4.30 0.00 3.46 F
LAKE SHAWNEE 35.50 10.75 0.25 5.09 G
JOHNSON CO - SHAWNEE MISSION LAKE 34.80 11.27 0.98 5.59 F
GARNETT - CEDAR CREEK LAKE 34.67 12.06 1.23 6.08 G
MADISON CITY LAKE 34.60 22.29 1.66 5.20 G
ALTAMONT CITY LAKE - E 34.00 18.00 8.00 6.34 G
CARBONDALE CITY LAKE - E 32.50 12.50 0.00 3.68 G
SPRING HILL CITY LAKE 31.34 18.93 1.18 5.28 G
MINED LAND PIT #30F 31.26 13.58 0.32 5.01 G
BOURBON SFL 30.98 4.99 0.25 3.91 G
GARDNER CITY LAKE 30.07 7.52 0.65 5.18 G
YATES CENTER - S OWL LAKE 29.63 12.52 0.00 4.43 F
OSAWATOMIE CITY LAKE 28.76 5.82 0.00 2.05 F
PAOLA CITY LAKE - LAKE MIOLA 28.48 13.31 0.62 5.20 G
BONE CREEK LAKE 27.00 16.29 1.07 5.41 G
PLEASANTON W LAKE 26.61 15.75 0.00 4.33 G
YATES CENTER CITY LAKE - NEW 26.55 14.10 0.89 4.96 F
WOODSON SFL 26.02 2.29 0.00 3.57 F
CLARK SFL 25.18 12.21 0.00 4.68 F
OTTAWA SFL 24.96 9.82 0.55 5.98 F
WICHITA - KDOT W BORROW PIT 24.84 11.76 0.00 4.94 F
SHERMAN CO - SMOKY HILL GARDEN 24.50 19.23 0.00 4.28 F
OSAGE SFL 23.68 9.16 0.32 5.51 F
LOUISBURG CITY LAKE 22.35 3.53 2.35 4.83 F
WICHITA - KDOT E BORROW PIT 22.35 10.00 0.59 5.64 F
NEBO SFL 22.06 14.71 1.47 5.02 G
MARION CO LAKE 21.67 6.17 0.00 4.28 G
POTTAWATOMIE CO LAKE 21.10 5.73 0.00 3.52 G
MINED LAND PIT #20A 21.00 17.00 2.00 4.71 G
CHASE SFL 20.00 5.00 0.67 4.90 F
BROWN SFL 19.14 9.54 0.84 4.83 F
BANNER CREEK LAKE 19.00 9.28 0.23 5.09 F
WINFIELD CITY LAKE 18.58 9.17 0.50 7.01 F
KINGMAN SFL 18.56 12.57 0.00 3.34 G
ATCHISON SFL 18.54 5.76 0.33 4.78 F
POTTAWATOMIE SFL #2 18.41 2.41 0.35 4.67 F
HORTON - LITTLE LAKE 18.18 15.15 0.00 5.13 F
LAKE ATWOOD 17.09 6.36 0.00 5.23 F
JEWELL CITY LAKE - EMERSON LAKE 17.00 10.33 0.00 3.81 G
ELLIS CITY LAKE 16.77 5.85 0.29 5.08 F
EUREKA CITY LAKE 16.63 4.66 0.33 5.83 G
MIAMI SFL 15.03 10.13 1.31 6.21 E
LAKE LENEXA 14.59 1.23 0.49 4.49 G
BELLEVILLE - ROCKY POND 14.25 2.25 0.00 3.60 P
